寒蘭の部


 
No.   品   名 花 色 産 地 価格(千円) 株の状態及び特徴
386  恋    心  青 土 佐    4840)3(26)3(38)3新(30) 4 大きな舌点がハート型に見えるのが名の由来
387  光    月  〃 薩 摩   9 3(47)4(54)4(51)4新(48) 7 紫尾山光月系の選抜品 舌巻き少ない
388  魔    王  〃  〃  15 3x(37)3(40)3新(31) 3 郷田山ベタ舌で「さつま」と双璧の銘花
389  一    酔  〃 日 向  15 2(29)3(32)3(43)4新(45) 4 宮崎を代表する青一文字咲きの大輪花
390  蒼    丈  〃 薩 摩  15 3(52)3(57)3(59)4新(46) 7 緑濃く一文字に近い紫尾残系の稀少品
391  大    吉  〃 土 佐  18 2x(38)3x(45)4(45) 4 花弁厚く花間の良い濃青の大輪花
392  孤    舟  〃 球 磨  18 4(25)4(49)3(44)4新(45) 4 青一文字大輪で花軸の伸び良いの有名花
393  さ  つ  ま  〃 薩 摩  25 3(42)3(48)3(38)3新(32) 5 緑濃く花弁厚いベタ舌で有名な逸品
394  呑    竜  〃  〃  30 3x(40)3x(45)4(60)4新(42) 5 肉厚の花弁で非常に堅い幅広舌が見事
395  紫尾の谷  〃  〃  30 3(39)3(37)3(29)3新(24) 5 濃緑一文字の紫尾山系特級花
396  紫尾流星  〃  〃  70 2x(25)2x(35)3(36)3新(43) 6 紫尾産系青一文字の特上稀少花
397  川登の白花  白 土 佐  10 3x(36)3(34)4×(35)4新(35) 5 人気のチャボ系で弁幅が広い有名花
398  白    昭  〃 薩 摩  12 4(40)4(50)4(40)3新(30) 5 地元冠嶽産の準白花の銘花
399  豊    雪  〃 土 佐  15 1x(22)4(40)3新(33) 4 乳白色で整った三角咲きの超銘花
400  白    妙   〃 薩 摩  20 3x(35)4x(50)4(56)4新(45) 4 薩摩寒蘭を代表する大輪素心銘花
401  大    雄  〃  〃  35 2x(15)3(30)3新(31)  3 肉厚大輪大舌で素心の最高峰
402  司  の  華   〃 日 向  45 5(49)4新(49)4新(49) 3 超絶人気の一文字咲きの銘花
403  紫尾大雄  〃 薩 摩  70 4(47)3新(24) 2 白妙坪の選抜品 人気の希少種
404  南    雪  〃  〃  80 3(31)3(27)3(37)4新(30) 5 薩摩寒蘭を代表するバランス良い素心銘花
405  隼    人  黄 土 佐   7 2x(14)2(24)2(18)3新(32) 4 弁幅引き舌の巻きの少ない銘花
406  光    琳  〃 薩 摩  15 3(36)3(32)4(30)4新(29) 5 黄花赤ベタ舌の銘花 葉は堅めの逸品
407  南山の月 更 紗 紀 州   6 1x(18)3 (29)2新(30) 2 花間の良い三角咲き大舟底舌の銘花
408  天    馬  〃 阿 波   6 3(40)3(38)3新(39)4新(39) 7 青更紗の大輪 強健で育ちの良い逸品
409  翠    晃  〃 薩 摩  10 3(51)3(49)3(51)4新(31) 6 青更紗で細かい点が特徴的の無点系逸品
410  紅  舌  冠  〃 日 向  18 3(60)4(60)4(61)5新(53) 7 花軸の伸び、花間が良い紅更紗の逸品
411  静    素  〃  〃  18 3(40)4(37)4(45)4新(38) 4 青更紗に底紅が入る一文字咲き大輪花
412  月    心  〃  〃  25 4x(47)3(57)4(48)5新(48) 4 大舌無点系の紅更紗の大輪花
413  酔    玉  〃 土 佐  40 3(54)3(50)4(51)4(61) 4 紅更紗で上質なベタ舌の大輪花
414  京  の  夢  〃  〃  45 芋3x(42)3新(26) 2 更紗完全無点の大舌で最高峰の銘花
415  華    神  紅 土 佐  12 3(31)5(41)4新(42)4新(46) 6 弁の幅広く濃色で舌も大きな銘花
416  日南の誉  〃 日 向  15 3x(30)3(33)3新(31)4新(32) 6 幅広弁で大舌三角咲きで発色も良く人気
417  四万十川の誉  〃 土 佐  12 4(64)3(54)2(55)4新(54) 6 濃紫紅色の一文字咲きで発色の良い銘花
418  千    本  〃  〃  15 4(50)4(52)4(51)4新(38) 7 濃い紅で肉厚幅広弁でベタ舌の人気品種
419  紅  美  鳥  〃 日 向  18 4(40)4新(48) 2 色の良い鮮やかな紅が見事な人気銘花
420  紅    鷲  〃 紀 州  40 3x(60)2(56)4(55)5新(57) 4 葉上高く抜け花間の良い三角咲きの大輪花
421  春    光  柄 球 磨  18 3(20)3(22)3(23)4新(21) 5 柄物の定番のような有名種
422     〃  〃  〃  25 3(28)3(29)3新(23)3新(30) 8 幅広の葉に中透けの柄物の代表格
423  国    宝  〃 土 佐  20 3(22)3(29)4新(27) 3 白覆輪、紺爪、縞と多芸を合わせ持つ銘品
424  天    山  〃 薩 摩  20 3(24)3(26)4新(29) 3 紺覆輪縞の薩摩寒蘭葉芸品の代表種
425     〃  〃  〃  25 3x(20)3(29)3新(25)3新(26) 5 花も緑に白覆輪が入る柄花で鑑賞価値高い