| 母 木 | 父 木 | 価 格 | ||
| 1-A | ありあけ(武蔵系緑桃舌大輪) | × | 也 太 奇(武蔵系緑赤大輪) | 3.000円 |
| 2-A | 茄 子(コウズ系濃紫弁大型種) | × | クイーンエリザベス(コウズ系青更紗4倍体) | 3,000円 |
| 3-A | 大 白 帝(サツマ系白巨大輪) | × | 也 太 奇(武蔵系緑赤大輪) | 3,000円 |
| 4-A | 萬 (タカネ茶弁黄舌大輪) | × | 平和の光(武蔵F2丹頂巨大輪) | 3,000円 |
| 5-A | 王 将(コウズ系濃紫弁大型種) | × | スカットクイーン(コウズ系青更紗4倍体) | 4,000円 |
| 6-A | 銀 河(武蔵系鮮黄弁桃舌) | × | 玉 の 輿(武蔵系黄桃大輪) | 4,000円 |
| 7-A | 猿の惑星(イシヅチ系鮮黄弁花) | × | 神 懸(チャングム系丹頂巨大舌) | 4,000円 |
| 8-A | 宝 塚(武蔵系濃橙弁赤舌) | × | 玉 の 輿(武蔵系黄桃大輪) | 5,000円 |
| 9-A | 紗 莉(武蔵F1濃緑弁赤舌大輪) | × | 美 織(武蔵系丹頂濃赤舌) | 5,000円 |
| 10-A | さおとめ(武蔵橙弁橙舌) | × | 神 懸(チャングム系丹頂巨大舌) | 5,000円 |
| 11-A | 家 康(武蔵系鮮黄赤大輪) | × | 千年の謎(チャングム系丹頂巨大舌) | 5,000円 |
| 12-A | 夢 紫 宝(コウズ系紫弁大輪) | × | クイーンエリザベス(コウズ系青更紗4倍体) | 6,000円 |
| 13-A | 銀 河(武蔵系鮮黄弁桃舌) | × | 緑 王(武蔵濃緑弁赤舌巨大輪) | 6,000円 |
| 14-A | 彗 星(コウズ系鮮濃紫花) | × | クイーンエリザベス(コウズ系青更紗4倍体) | 6,000円 |
| 15-A | 桂 離 宮(武蔵系鮮緑赤花) | 日 の 本(武蔵系丹頂巨大輪) | 6,000円 | |
| 16-A | 錦 馬 超(武蔵系鮮黄弁桃舌) | × | 天 竺(大王F1黄弁極赤舌) | 7,000円 |
| 17-A | 大 喬(武蔵丹頂巨大輪) | × | 天 竺(大王F1黄弁極赤舌) | 7,000円 |
| 18-A | 碧 雲(武蔵系緑桃舌梅弁) | × | 天 竺(大王F1黄弁極赤舌) | 7,000円 |
| 19-A | 紗 莉(武蔵F1濃緑弁赤舌大輪) | × | チャングム(武蔵系橙赤大舌) | 7,000円 |
| 20-A | 王 将(コウズ系濃紫弁大型種) | × | 紫 保(コウズ系青更紗4倍体) | 7,000円 |
| 21-A | 舞 鶴(武蔵系丹頂大輪) | × | チャングム(武蔵系橙赤大舌) | 8,000円 |
| 22-A | 風 の 詩(武蔵系雪白丹頂大輪) | × | mirai(チャングム系丹頂巨大輪) | 8,000円 |
| 23-A | 幻 翠(武蔵F1緑弁赤舌大輪) | × | 神 懸(チャングム系丹頂巨大舌) | 8,000円 |
| 24-A | 日 の 本(武蔵系丹頂巨大輪) | × | チャングム(武蔵系橙赤大舌) | 8,000円 |
| 25-A | 紗 莉(武蔵F1濃緑弁赤舌大輪) | × | mirai(チャングム系丹頂巨大輪) | 8,000円 |
| 母 木 | 父 木 | 価 格 | ||
| 26-B | 乙女の唄(キリシマ系丹頂大輪) | × | 坤 晴(天然キリシマ丹頂大輪) | 3,000円 |
| 27-B | 星のしずく(コウズ系濃青更紗弁) | × | 神 の 恵(ニオイ交配鮮紫花) | 3,000円 |
| 28-B | 大 海(コウズ系濃紫弁大型種) | × | 神 の 嵐(ニオイ系濃紫更紗花) | 3,000円 |
| 29-B | 天使の香(コウズ系白整型花) | × | 御蔵白鳳(天然コウズ白整型花) | 3,000円 |
| 30-B | 星のしずく(コウズ系濃青更紗弁) | × | ブルークイーン(コウズ系青更紗4倍体) | 3,000円 |
| 31-B | 銀 河(武蔵系鮮黄弁桃舌) | × | 神 業(チャングム系丹頂赤一枚舌) | 3,000円 |
| 32-B | 星のしずく(コウズ系濃青更紗弁) | × | 御蔵大関(ニオイ濃青人気花) | 3,000円 |
| 33-B | 彗 星(コウズ系鮮濃紫花) | × | 夢 殿(ニオイ濃桃花) | 3,000円 |
| 34-B | 桂 離 宮(武蔵系鮮緑赤花) | × | 永遠の翔(チャングム系丹頂大輪) | 3,000円 |
| 35-B | 玉 の 輿(武蔵系黄桃大輪) | × | 也 太 奇(武蔵系緑赤巨大輪) | 4,000円 |
| 36-B | 天 紫 閣(コウズ系紫整型花) | × | 御蔵信青(ニオイ濃紫弁更紗) | 4,000円 |
| 37-B | 神 風(武蔵系丹頂整型良親) | × | mirai(チャングム系丹頂巨大輪) | 4.000円 |
| 38-B | 美 乃 光(チャングム系丹頂大輪) | × | 也 太 奇(武蔵系緑赤巨大輪) | 4.000円 |
| 39-B | クイーンエリザベス(コウズ系青更紗4倍体) | × | クイーンエリザベス(コウズ系青更紗4倍体) | 4,000円 |
| 40-B | 天空の女神(武蔵系緑弁紫舌) | × | 天空の空(武蔵系緑弁紫舌) | 4.000円 |
| 41-B | 平和の光(武蔵F2丹頂巨大輪) | × | チャングム(武蔵系橙赤大舌) | 4,000円 |
| 42-B | 神 竜(大王系濃黄弁極赤舌) | × | 天 竺(大王F1黄弁極赤舌) | 4,000円 |
| 43-B | 平和の光(武蔵F2丹頂巨大輪) | × | 神 業(チャングム系丹頂赤一枚舌) | 4.000円 |
| 母 木 | 父 木 | 価 格 | ||
| 44-C | 碧 桐(武蔵系緑赤大輪) | × | 神 業(チャングム系丹頂赤一枚舌) | 2,500円 |
| 45-C | 星のしずく(コウズ系濃青更紗弁) | × | 夜空の彩(コウズ系桃更紗4倍体) | 2,500円 |
| 46-C | 大 喬(武蔵丹頂巨大輪) | × | mirai(チャングム系丹頂巨大輪) | 2,500円 |
| 47-C | 大 海(コウズ系濃紫弁大型種) | × | 御蔵大関(ニオイ濃青人気花) | 2,500円 |
| 48-C | 白英王(コウズ系白4倍体) | × | 白 牡 丹(コウズ系白梅弁4倍体,) | 2,500円 |
| 49-C | 碧 桐(武蔵系緑赤大輪) | × | 也 太 奇(武蔵系緑赤巨大輪) | 3,000円 |
| 50-C | 大 和 竜(大王系濃鮮赤舌大輪) | × | 也 太 奇(武蔵系緑赤巨大輪) | 3,000円 |
| 51-C | 夜空の翼(コウズ系青更紗4倍体) | × | 夢 殿(天然ニオイ濃桃花) | 3,000円 |
| 52-C | 神の嵐(ニオイ系濃青更紗弁) | × | 神の露(ニオイ系ブルー更紗) | 3,000円 |
| 53-C | 神 の 湖(ニオイ系ブルー整型花) | × | 御蔵大関(ニオイ濃青人気花) | 3,000円 |
| 54-C | 紅紫鳳(サツマ系赤4倍体) | × | クイーンエリザベス(コウズ系青更紗4倍体) | 3,000円 |
| 55-C | 神 の 嵐(ニオイ系濃紫更紗花) | × | 神 の 宙(ニオイ系濃紫更紗花) | 3,000円 |
| 56-S |
おまかせ開花予想株3本 Aセット |
武蔵系、大王系、その他開花予想株3本+一作開花株2本サービスの合計5本 | 10.000円 |
| 57-S |
おまかせ開花予想株3本 Bセット |
武蔵系、大王系、コウズ系、その他混合開花予想株3本+一作開花株サービスの合計4本 | 10.000円 |
| 58-S |
おまかせ一作開花予想株3本Cセット |
ニオイコウズ系のみ一作開花予想株3本+一作開花株サービスの合計4本 | 10.000円 |
| 59-S |
おまかせ一作開花予想株4本Dセット |
武蔵系、大王系、その他、コウズ系MIX一作開花予想株4本+一作開花株サービの合計5本 | 10.000円 |
| 60-S |
おまかせ一作開花予想株5本Eセット |
武蔵系、大王系、その他MIX一作開花予想株5本+一作開花株2本サービスの合計7本) | 10.000円 |