◎A苗は来春、初花が見込める大きさの株です。
◎B苗は再来年以降に、初花が見込める大きさ の株です。
◎C苗は昨年フラスコ出しし、馴化した苗です。
C苗は2本セットの値段です。(価格改正)
◎Sはセット販売です。
◎A、B、Cの株は限定20本です。Sのセット
は限定10組です。品切れが予想されます。
お手数ですが必ず在確認をお願いします。
令和7年開花予定株 令和6年12月〜令和7年1月31日迄
| 母 木 | 父 木 | 価 格 | ||
| 1-A | ありあけ(武蔵系緑桃舌大輪) | × | 神 寿(武蔵濃緑弁赤舌大輪) | 3,000円 |
| 2-A | 雲 竜(武蔵系赤茶黒大輪) | × | 一 豊(大王系赤弁赤舌巨大輪) | 3,000円 |
| 3-A | さおとめ(武蔵橙弁橙舌) | × | 神 懸(チャングム系丹頂巨大舌) | 3,000円 |
| 4-A | 茄 子(コウズ系濃紫弁大型種) | × | クイーンエリザベス(コウズ系青更紗4倍体) | 3,000円 |
| 5-A | 王 将(コウズ系濃紫弁大型種) | × | 志 津 姫(コウズ系濃紫更紗4倍体) | 3,000円 |
| 6-A | 桂 離 宮(武蔵系鮮緑赤花) | × | 日 の 本(武蔵系丹頂巨大輪) | 3,000円 |
| 7-A | 雪 乃 花(武蔵系鮮黄弁桃舌) | × | 平和の光(武蔵F2丹頂巨大輪) | 3,000円 |
| 8-A | 王 将(コウズ系濃紫弁大型種) | × | 紫 保(コウズ系紫更紗4倍体) | 4,000円 |
| 9-A | 太 公 望(武蔵黄弁桃舌大輪) | × | 玉 の 輿(武蔵系黄桃大輪) | 4,000円 |
| 10-A | 風 の 詩(武蔵系雪白丹頂大輪) | × | 碧 桐(武蔵系緑赤大輪) | 4,000円 |
| 11-A | 銀 河(武蔵系鮮黄弁桃舌) | × | 玉 の 輿(武蔵系黄桃大輪) | 4,000円 |
| 12-A | 錦 馬 超(武蔵系鮮黄弁桃舌) | × | 天 竺(大王F1黄弁極赤舌) | 5,000円 |
| 13-A | 碧 雲(武蔵系緑桃舌梅弁) | × | 天 竺(大王F1黄弁極赤舌) | 5,000円 |
| 14-A | 星のしずく(コウズ系濃青更紗弁) | × | クイーンエリザベス(コウズ系青更紗4倍体) | 5,000円 |
| 15-A | 紗 莉(武蔵F1濃緑弁赤舌大輪) | × | 美 織(武蔵系丹頂濃赤舌) | 5,000円 |
| 16-A | 大 喬(武蔵丹頂巨大輪) | × | 永遠の翔(チャングム系丹頂大輪) | 6,000円 |
| 17-A | 紗 莉(武蔵F1緑弁赤舌大輪) | × | チャングム(武蔵系橙赤大舌) | 6,000円 |
| 18-A | 風 の 詩(武蔵系雪白丹頂大輪) | × | チャングム(武蔵系橙赤大舌) | 6,000円 |
| 19-A | 舞 鶴(武蔵系丹頂大輪) | × | チャングム(武蔵系橙赤大舌) | 6,000円 |
| 20-A | クイーンエリザベス(コウズ系青更紗4倍体) | × | 志 津 姫(コウズ系濃紫更紗4倍体) | 6,000円 |
| 21-A | 玉 の 輿(武蔵系黄桃大輪) | × | 神 竜(大王F1黄弁極赤舌) | 7,000円 |
| 22-A | 紗 莉(武蔵F1濃緑弁赤舌大輪) | × | 也 太 奇(武蔵系緑赤大舌) | 7,000円 |
| 23-A | 紗 莉(武蔵F1濃緑弁赤舌大輪) | × | 神 懸(チャングム系丹頂巨大舌) | 7,000円 |
| 24-A | 平和の光(武蔵F2丹頂巨大輪) | × | 神 業(チャングム系丹頂赤一枚舌) | 7,000円 |
| 25-A | 日 の 本(武蔵系丹頂巨大輪) | × | チャングム(武蔵系橙赤大舌) | 7,000円 |
| 母 木 | 父 木 | 価 格 | ||
| 31-B | 大 海(コウズ系濃紫弁大型種) | × | 御蔵大関(ニオイ濃青人気花) | 2,500円 |
| 32-B | 星のしずく(コウズ系濃青更紗弁) | × | 御蔵大関(ニオイ濃青人気花) | 2,500円 |
| 33-B | 大 喬(武蔵丹頂巨大輪) | × | mirai(チャングム系丹頂巨大輪) | 2,500円 |
| 34-B | 天使の香(コウズ系白整型花) | × | 御蔵天女(天然ニオイ白整型花) | 3,000円 |
| 35-B | 乙女の唄(キリシマ系丹頂大輪) | × | 坤 晴(天然キリシマ丹頂大輪) | 3,000円 |
| 36-B | 星のしずく(コウズ系濃青更紗弁) | × | 神の宙(ニオイ系濃青更紗大輪) | 3,000円 |
| 37-B | 桂 離 宮(武蔵系鮮緑赤花) | × | 永遠の翔(チャングム系丹頂大輪) | 3,000円 |
| 38-B | 白英王(コウズ系白4倍体) | × | 白 牡 丹(コウズ系白梅弁4倍体,) | 3,000円 |
| 39-B | 玉 の 輿(武蔵系黄桃大輪) | × | 也 太 奇(武蔵系緑赤大舌) | 4,000円 |
| 40-B | スカットクイーン(コウズ系青更紗4倍体) | × | 桃 神 鳳(コウズ系桃更紗4倍体) | 4,000円 |
| 41-B | 貴 陽(ニオイ濃紫花) | × | 神の嵐(ニオイ系濃青更紗弁) | 4,000円 |
| 42-B | 平和の光(武蔵F2丹頂巨大輪) | × | mirai(チャングム系丹頂巨大輪) | 4,000円 |
| 母 木 | 父 木 | 価 格 | ||
| 51-C | 星のしずく(コウズ系濃青更紗弁) | × | 御蔵信青(ニオイ濃紫弁更紗) | 3,000円 |
| 52-C | 秋 月 姫(武蔵系丹頂花) | × | 神 懸(チャングム系丹頂巨大舌) | 3,000円 |
| 53-C | 桂 離 宮(武蔵系鮮緑赤花) | × | mirai(チャングム系丹頂巨大輪) | 3,000円 |
| 54-C | 秋 月 姫(武蔵系丹頂花) | × | 神 懸(チャングム系丹頂桃一枚舌) | 3,000円 |
| 55-C | 玉 の 輿(武蔵系黄桃大輪) | × | 也 太 奇(武蔵系緑赤巨大輪) | 3,000円 |
| 56-C | 透 水 香(コウズ系淡紫弁紫舌) | × | 一 晴(ヒゼン系紫舌丹頂) | 3,500円 |
| 57-C | 神の頂(ニオイ系濃青更紗弁) | × | 神の嵐(ニオイ系濃青更紗弁) | 3,500円 |
| 58-C | 彗 星(コウズ系鮮濃紫花) | × | 神の恵(ニオイ系濃青整形花) | 3,500円 |
| 59-C | 夜空の翼(コウズ系青更紗4倍体) | × | 夢 殿(天然ニオイ濃桃花) | 3,500円 |
| 61-S |
おまかせ開花予想株4本 Aセット |
武蔵系、大王系、その他開花予想株4本+一作開花株1本サービスの合計5本 | 10.000円 |
| 62-S |
おまかせ開花予想株3本 Bセット |
武蔵系、大王系、コウズ系混合開花予想株3本+一作開花株2本サービスの合計5本 | 10.000円 |
| 63-S |
おまかせ一作開花予想株3本Cセット |
ニオイコウズ系のみ一作開花予想株3本+一作開花株1本サービスの合計4本 | 10.000円 |
| 64-S |
おまかせ一作開花予想株4本Dセット |
武蔵系、大王系、その他、コウズ系MIX一作開花予想株4本+一作開花株2本サービスの合計6本 | 10.000円 |
| 65-S |
おまかせ一作開花予想株5本Eセット |
武蔵系、大王系、その他MIX一作開花予想株5本+一作開花株2本サービスの合計7本 | 10.000円 |