寒蘭の部
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      
        | No. | 品   名 | 花 色 | 産 地 | 価格(千円) | 株の状態及び特徴 | 
      
        | 386 | 光    月 | 青 | 薩 摩 | 8 | 3(46)4(53)4(53)4新(50) | 6 | 紫尾山光月系の選抜品 舌巻き少ない | 
      
        | 387 | 薩摩大王 | 〃 | 〃 | 15 | 2x(44)3(50)4新(35) | 3 | スケールの大きな整型三角咲きの稀少花 | 
      
        | 388 | 翠    翁 | 〃 | 嬉 野 | 20 | 1x(37)3(32)2新(28) | 3 | 花弁、舌共に肉厚で堅い青無点の銘花 | 
      
        | 389 | 丹    頂 | 〃 | 薩 摩 | 20 | 3x(48)4新(47)芽 | 2 | 濃緑で舌も大きく巻きが少ない絶品花 | 
      
        | 390 | 肥  の  輝 | 〃 | 球 磨 | 25 | 3(62)3(62)4(60)4新(59)芽 | 5 | 大輪の青花で伸び花間など抜群の安定 感 | 
      
        | 391 | 大    鷲 | 〃 | 〃 | 25 | 3(66)4(62)5(66)4新(52) | 4 | 弁幅引き舌に厚みある三角咲きの大輪花 | 
      
        | 392 | 孤    舟 | 〃 | 〃 | 25 | 3x(40)4(58)4(57)4新(60) | 5 | 一文字大輪で花軸の伸び良く葉は覆輪芸 | 
      
        | 393 | さ  つ  ま | 〃 | 薩 摩 | 35 | 3(47)4(50)4新(48) | 3 | 薩摩寒蘭の青ベタ横綱クラスの超絶品 | 
      
        | 394 | 紫尾の谷 | 〃 | 〃 | 60 | 3(40)3(46)4(47)4芽(51)芽 | 4 | 濃緑一文字咲きの紫尾山系特級花 | 
      
        | 395 | 深山大王 | 〃 | 〃 | 60 | 4x(50)4(58)3新(51) | 3 | 濃緑一文字咲きで舌が巻かない最高品 | 
      
        | 396 | 紫尾流星 | 〃 | 〃 | 70 | 2x(25)2x(35)3(36)3新(43) | 4 | 紫尾産系濃青一文字咲きの特上稀少花 | 
      
        | 397 | 貴    峰 | 〃 | 〃 | 95 | 3(41)3(41)3(46)3新(55) | 5 | 濃緑一文字に大舌ベタ大輪の超絶絶品花 | 
      
        | 398 | 〃 | 〃 | 〃 | 150 | 3(79)4(79)4(66)4新(65)芽 | 5 | 貴峰の懸賞クラスの大株はなかなかない | 
      
        | 399 | 北薩の晃 | 桃 | 〃 | 20 | 4(41)4(45)4(43)5新(45) | 4 | 鮮やかな桃色がとても美しい逸品 | 
      
        | 400 | 王    妃 | 黄 | 〃 | 12 | 3x(30)3(41)3(47)4新(49) | 5 | 中輪で黄白の弁に濃い桃点が魅力 | 
      
        | 401 | 荒城の月 | 〃 | 土 佐 | 25 | 4(53)4(61)4新(46)4新(45)芽 | 5 | 葉は紺覆輪、花は舌大きなベタ風舌の超銘花 | 
      
        | 402 | 白    妙 | 白 | 薩 摩 | 18 | 4(41)3(45)4新(45)芽 | 3 | 薩摩寒蘭を代表する大輪素心銘花 | 
      
        | 403 | 〃 | 〃 | 〃 | 20 | 4(58)3(63)4(67)4(49)芽 | 4 | 澄んだ翠緑はめちゃくちゃ綺麗 | 
      
        | 404 | 豊    雪 | 〃 | 土 佐 | 20 | 1x(22)4(40)3新(38) | 4 | 乳白色で整った三角咲きの超銘花 | 
      
        | 405 | 〃 | 〃 | 〃 | 25 | 4(42)4(44)4(48)4新(44)芽 | 5 | 寒蘭界を代表するくらいの有名銘花 | 
      
        | 406 | 球磨富士 | 〃 | 球 磨 | 30 | 3x(47)3(46)4(58)4新(55) | 4 | 花軸の伸び良く花長持ちする素心の銘花 | 
      
        | 407 | 大    雄 | 〃 | 薩 摩 | 35 | 2(39)4新(25) | 2 | 肉厚大輪大舌で素心の最高峰 | 
      
        | 408 | 〃 | 〃 | 〃 | 85 | 3x(21)3(45)3(31)3新(41) | 4 | 舌堅く巻きも少ない濃い緑が素晴らしい | 
      
        | 409 | 南    雪 | 〃 | 〃 | 80 | 3(29)3(30)3(32)4新(35)芽 | 4 | 薩摩寒蘭を代表するバランス良い素心銘花 | 
      
        | 410 | 揚  子  江 | 更 紗 | 日 向 | 12 | 3x(39)3(60)芽2 | 2 | 更紗一文字咲きの超大輪花 | 
      
        | 411 | 〃 | 〃 | 〃 | 45 | 3(40)3(75)3(45)4新(64)芽 | 4 | 葉上に抜け上がり花間も取る人気実力花 | 
      
        | 412 | 清    美 | 〃 | 土 佐 | 25 | 3(62)3(45)3(57)4新(56)芽 | 5 | 更紗大舌の巨大輪 昨年13a咲きました | 
      
        | 413 | 阿波武蔵 | 〃 | 交 配 | 25 | 3(25)3(29)3(28)3新(29) | 5 | チャボ三角咲きの丸大ベタ舌が見事 | 
      
        | 414 | 鶴    姫 | 〃 | 薩 摩 | 25 | 3x(49)3(54)3新(50) | 3 | 安定感のある更紗三角咲き大輪花 | 
      
        | 415 | 〃 | 〃 | 〃 | 40 | 1x(53)4(59)4(52)3新(55)芽 | 4 | 花間も良く更紗で抜群の人気品種 | 
      
        | 416 | 京  の  夢 | 〃 | 土 佐 | 50 | 芋3x(42)3新(32)芽 | 2 | 更紗完全無点の大舌で最高峰の銘花 | 
      
        | 417 | 華    神 | 紅 | 日 向 | 12 | 4(55)4(58)3(42)4新(44)芽 | 5 | 弁の幅広く濃色で舌も大きな銘花 | 
      
        | 418 | 千    本 | 〃 | 土 佐 | 15 | 4(51)4(52)4(54)4新(50) | 5 | 濃い紅で肉厚幅広弁でベタ舌の人気品種 | 
      
        | 419 | 紅  美  鳥 | 〃 | 日 向 | 18 | 3(38)3(22)3新(31) | 3 | 発色の良い鮮やかな紅が見事な人気銘花 | 
      
        | 420 | 大    八 | 〃 | 〃 | 18 | 1x(43)3(37)4新(41)芽 | 3 | 一文字咲きで花軸の伸びが良く花間とる | 
      
        | 421 | 日南の誉 | 〃 | 〃 | 20 | 3x(45)4(50)4(53)4新(54)芽 | 4 | 幅広弁で大舌三角咲きで発色も良く人気 | 
      
        | 422 | 春    光 | 柄 | 球 磨 | 18 | 4(26)3(24)4(26)3新(28)芽 | 4 | 幅広の葉に中透けの柄物の代表格 | 
      
        | 423 | 緑    宝 | 〃 | 土 佐 | 20 | 3(40)3(40)3(37)4新(28) | 5 | 紺覆輪白中斑で色の濃さが見事 | 
      
        | 424 | 天    山 | 〃 | 薩 摩 | 25 | 3x(19)3(23)3(27)3新(24) | 4 | 紺覆輪縞の薩摩寒蘭葉芸品の代表種 | 
      
        | 425 | 国    宝 | 〃 | 土 佐 | 25 | 3(22)3(29)4新(29)芽 | 3 | 白覆輪、紺爪、縞と多芸を合わせ持つ銘品 | 
    
  
  
 
 
 
  
 