
| 母木 | 父 木 | 価 格 | ||
| 1-A | ありあけ(武蔵系緑桃舌大輪) | × | 神 寿(武蔵濃緑弁赤舌大輪) | 3,000円 |
| 2-A | 紫マリア(サツマ系青紫弁大型種) | × | クイーンエリザベス(コウズ系青更紗4倍体) | 3,000円 |
| 3-A | 大 喬(武蔵丹頂巨大輪) | × | 平和の光(武蔵F2丹頂巨大輪) | 3,000円 |
| 4-A | 大 海(コウズ系濃紫弁大型種) | × | 神の嵐(ニオイ系濃青更紗弁) | 3,000円 |
| 5-A | 王 将(コウズ系濃紫弁大型種) | × | 志 津 姫(コウズ系濃紫更紗4倍体) | 3,000円 |
| 6-A | 大 和 竜(大王系鮮赤大輪花) | × | チャングム(武蔵系橙赤大舌) | 3,000円 |
| 7-A | 太 公 望(武蔵黄弁桃舌大輪) | × | 玉 の 輿(武蔵系黄桃大輪) | 3,000円 |
| 8-A | 大 喬(武蔵丹頂巨大輪) | × | チャングム(武蔵系橙赤大舌) | 4,000円 |
| 9-A | 大 海(コウズ系濃紫弁大型種) | × | 御蔵大関(ニオイ濃青人気花) | 4,000円 |
| 10-A | 一 晴(ヒゼン系紫舌丹頂) | × | 透 水 香(コウズ系淡紫弁紫舌) | 4,000円 |
| 11-A | 桂 離 宮(武蔵系鮮緑赤花) | × | mirai(チャングム系丹頂巨大輪) | 4,000円 |
| 12-A | 日 奈 城(武蔵系丹頂花) | × | 神 懸(チャングム系丹頂巨大舌) | 5,000円 |
| 13-A | 碧 桐(武蔵系緑赤大輪) | × | 神 業(チャングム系丹頂赤一枚舌) | 5,000円 |
| 14-A | 桂 離 宮(武蔵系鮮緑赤花) | × | 永遠の翔(チャングム系丹頂大輪) | 5,000円 |
| 15-A | 星のしずく(コウズ系濃青更紗弁) | × | クイーンエリザベス(コウズ系青更紗4倍体) | 5,000円 |
| 16-A | クイーンエリザベス(コウズ系青更紗4倍体) | × | 紫 保(コウズ系紫更紗4倍体) | 6,000円 |
| 17-A | 天使の香(コウズ系白整型花) | × | 御蔵天女(天然ニオイ白整型花) | 6,000円 |
| 18-A | 紗 莉(武蔵F1濃緑弁赤舌大輪) | × | 也 太 奇(武蔵系緑赤大舌) | 6,000円 |
| 19-A | 美 乃 光(チャングム系丹頂大輪) | × | 美 古 都(武蔵系雪白丹頂) | 6,000円 |
| 20-A | 美 乃 光(チャングム系丹頂大輪) | × | チャングム(武蔵系橙赤大舌) | 6,000円 |
| 21-A | クイーンエリザベス(コウズ系青更紗4倍体) | × | 志 津 姫(コウズ系濃紫更紗4倍体) | 7,000円 |
| 22-A | クイーンエリザベス(コウズ系青更紗4倍体) | × | 夢 殿(天然ニオイ濃桃花) | 7,000円 |
| 23-A | 玉 の 輿(武蔵系黄桃大輪) | × | 天 竺(大王F1黄弁極赤舌) | 7,000円 |
| 24-A | 紗 莉(武蔵F1濃緑弁赤舌大輪) | × | チャングム(武蔵系橙赤大舌) | 7,000円 |
| 25-A | 風 の 詩(武蔵系雪白丹頂大輪) | × | mirai(チャングム系丹頂巨大輪) | 7,000円 |
| 母 木 | 父 木 | 価 格 | ||
| 26-B | 朱 雀 門(コウズ系赤金覆輪舌) | × | 一 豊(大王系赤弁赤舌巨大輪) | 2,500円 |
| 27-B | 桂 離 宮(武蔵系鮮緑赤花) | × | 深山の太陽(武蔵F1濃緑弁赤舌大輪) | 2,500円 |
| 28-B | 碧 桐(武蔵系緑赤大輪) | × | 也 太 奇(武蔵系緑赤巨大輪) | 2,500円 |
| 29-B | 大 喬(武蔵丹頂巨大輪) | × | mirai(チャングム系丹頂巨大輪) | 2,500円 |
| 30-B | 透 水 香(コウズ系淡紫弁紫舌) | × | 一 晴(ヒゼン系紫舌丹頂) | 2,500円 |
| 31-B | 星のしずく(コウズ系濃青更紗弁) | × | 御蔵大関(ニオイ濃青人気花) | 2,500円 |
| 32-B | 天使の香(コウズ系白整型花) | × | 御蔵天女(天然ニオイ白整型花) | 3,000円 |
| 33-B | 星のしずく(コウズ系濃青更紗弁) | × | 夜空の彩(コウズ系淡青更紗4倍体) | 3,000円 |
| 34-B | 恵 (武蔵系丹頂濃赤舌) | × | チャングム(武蔵系橙赤大舌) | 3,500円 |
| 35-B | 日 の 本(武蔵系丹頂巨大輪) | × | mirai(チャングム系丹頂巨大輪) | 3,500円 |
| 36-B | 彗 星(コウズ系鮮濃紫花) | × | 神の恵(ニオイ系濃青整形花) | 4,000円 |
| 37-B | 神の嵐(ニオイ系濃青更紗弁) | × | 神の宙(ニオイ系濃青更紗大輪) | 4,000円 |
| 母 木 | 父 木 | 価 格 | ||
| 38-C | 星のしずく(コウズ系濃青更紗弁) | × | 夜空の宴(コウズ系青更紗4倍体) | 3,000円 |
| 39-C | 乙女の唄(キリシマ系丹頂大輪) | × | 坤 晴(天然キリシマ丹頂大輪) | 3,000円 |
| 40-C | 玉 の 輿(武蔵系黄桃大輪) | × | 也 太 奇(武蔵系緑赤巨大輪) | 3,500円 |
| 41-C | 薫 子(コウズ系赤弁赤舌4倍体) | × | 鶴姫伝説(コウズ系青更紗4倍体) | 3,500円 |
| 42-C | 彗 星(コウズ系鮮濃紫花) | × | 神の恵(ニオイ系濃青整形花) | 3,500円 |
| 43-C | 夜空の翼(コウズ系青更紗4倍体) | × | 夢 殿(天然ニオイ濃桃花) | 3,500円 |
| 44-C | 紫 保(コウズ系紫更紗4倍体) | × | ブルークイーン(コウズ系青更紗4倍体) | 3,500円 |
| 45-C | クイーンエリザベス(コウズ系青更紗4倍体) | × | 貴船ブルー(コウズ系濃青更紗4倍体) | 3,500円 |
| 46-S |
おまかせ開花予想株4本 Aセット |
武蔵系、大王系、その他開花予想株4本+一作開花株1本サービスの合計5本 | 10.000円 |
| 47-S |
おまかせ開花予想株3本 Bセット |
武蔵系、大王系、コウズ系混合開花予想株3本+一作開花株2本サービスの合計5本 | 10.000円 |
| 48-S |
おまかせ一作開花予想株3本Cセット |
ニオイコウズ系のみ一作開花予想株3本+一作開花株1本サービスの合計4本 | 10.000円 |
| 49-S |
おまかせ一作開花予想株4本Dセット |
武蔵系、大王系、その他、コウズ系MIX一作開花予想株4本+一作開花株2本サービスの合計6本 | 10.000円 |
| 50-S |
おまかせ一作開花予想株5本Eセット |
武蔵系、大王系、その他MIX一作開花予想株5本+一作開花株2本サービスの合計7本 | 10.000円 |